EIWO und CSM bündeln ihre Kernkompetenzen und bieten Ihnen somit ein vollumfängliches Sortiment in Premium-Qualität.
Wir bieten Ihnen mit unserer intelligenten Logistik ein Wareneinsatzkonzept, das Ihnen nachweislich ohne jegliche qualitative Einbußen eine monatliche Ersparnis von einigen tausend Euro ermöglichen könnte. Das zeigen die Erfahrungen unserer Kunden.
Die Umstellung auf unser optimiertes Wareneinsatzkonzept erfolgt problemlos und wird auf Ihren Wunsch von unseren Spezialisten vor Ort begleitet.
"Darüber hinaus bündeln wir unsere Kernkompetenzen mit CSM und bieten Ihnen somit ein vollumfängliches Sortiment in Premium-Qualität."
Gerne würden wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Rohstoffkonzept in Zusammenarbeit mit dem CSM-Bezirksleiter erstellen. Unser Ziel ist nicht nur, Sie mit hochqualitativen Backzutaten zu beliefern, sondern auch Ihren Wareneinsatz durch Bündelung zu senken – 400 bis 800 EUR pro Lieferung ist unser Ziel. Wir sind sicher, dass Eiwo und CSM die Möglichkeiten haben, dieses umzusetzen und verlässliche Partner an Ihrer Seite werden können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!
Hier erhalten Sie einen Einblick in das EIWO-Sortiment.
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
» Aromen | ||
771 | Zitronen Aroma, Einsatzmenge: 10 g auf 1 kg, 10 kg ... | 10,00 KG |
772 | Vanille Aroma, Einsatzmenge: 10 g auf 1 kg, 10 kg ... | 10,00 KG |
773 | Rum Aroma, Einsatzmenge: 10 g auf 1 kg, 10 kg ... | 10,00 KG |
774 | Butter Aroma, Einsatzmenge: 10 g auf 1 kg, 10 kg ... | 10,00 KG |
775 | Bittermandel Aroma, Einsatzmenge: 10 g auf 1 kg, ... | 10,00 KG |
780 | Brezellauge 20L Kanister | 20,00 KG |
» Backfette | ||
603 | Hefeteigcreme extra, 4 x 3 kg Karton | 12,00 KG |
605 | Star - Backmargarine 60x10 kg in Folie | 600,00 KG |
610 | Premium Backmargarine, 10-kg-Block | 10,00 KG |
611 | Backmargarine, 4x2, 5 kg, 10 kg Karton | 10,00 KG |
616 | Premium Backmargarine, 4x2, 5 kg Stangen | 10,00 KG |
617 | Ziehmargarine Gold, 5x2 kg Platte, 10 kg Karton | 10,00 KG |
618 | Croissant/Plunder Gold, 5x2 kg Platte, 10 kg ... | 10,00 KG |
618A | Croissant/Plunder Gold, 6x2 kg Platte, 12 kg ... | 12,00 KG |
» Brotbackmittel | ||
152 | Malz-Mehrkornbrot Backmischung, EIWO Select | 25,00 KG |
154 | Vita-Saatenbrot Backmischung by RIWO | 25,00 KG |
155 | Basiskorn, 50%, EIWO Select | 25,00 KG |
1550 | Bayerisch-Schlossbrot, by Eiwo Select | 25,00 KG |
158 | Landkornsonne by RIWO | 25,00 KG |
159 | Schwabenkruste, by RIWO | 25,00 KG |
160 | Buttermilchback, by RIWO | 25,00 KG |
162 | Kartoffelbrot, by RIWO | 25,00 KG |
164 | Basiskorn-Kürbiskernbrot 50%, by RIWO | 25,00 KG |
166 | Premium WM 2, 8%, by RIWO | 25,00 KG |
1667 | Feierabendbrot by RIWO | 25,00 KG |
167 | GENIESSER-KRUSTE des Frühlings by RIWO | 25,00 KG |
169 | Deutschlandkruste kernig, by RIWO | 25,00 KG |
1914 | Frisch u. Gärstabil, Brotbackmittel EIWO Select | 25,00 KG |
19141 | Genießerkruste by RIWO | 25,00 KG |
1919 | Baguettemix 10% EIWO Select | 25,00 KG |
» Brötchenbackmittel | ||
163 | Knusper Korn, by RIWO | 25,00 KG |
1912 | Premium Frost Brötchenbackmittel, EIWO Select | 25,00 KG |
19122 | Premium Frost Plus, EIWO Select | 25,00 KG |
19123 | Schweden Brötle, by RIWO | 25,00 KG |
19126 | Dinkel-Urkornbrötchen mit Joghurt 50%, by RIWO | 25,00 KG |
19128 | Hochlandbrötchen, by RIWO | 25,00 KG |
19132 | Dinkelbrötchen, by RIWO | 25,00 KG |
1915 | Malz Brötchenbackmittel, direkte Führung, EIWO ... | 25,00 KG |
19151 | Premium Ice Malz 3- 4%, EIWO Select | 25,00 KG |
1917 | Spitzkorn, EIWO Select | 25,00 KG |
1920 | Roggen-Spezial 20%, by RIWO | 25,00 KG |
» Convenience | ||
22041 | Florentiner Mix, 10 kg | 10,00 KG |
230 | Backpulver, 10 kg | 10,00 KG |
260 | Backhonig 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
2705 | Röstzwiebeln, 1x10kg EIWO Select | 10,00 KG |
2811 | Bindi, Saftbinder neutral, 25 kg EIWO Select | 25,00 KG |
» Feinbackmischungen | ||
190 | Eiersandkuchen EIWO Select | 25,00 KG |
1902 | Hefequarkteig EIWO Select | 25,00 KG |
1903 | Mürbeteigmix, 10 kg EIWO Select | 10,00 KG |
1918 | Hefeteig-STAR, 25 kg Beutel EIWO Select | 25,00 KG |
19181 | Hefeteig Royal Super Soft 10 %, 25 KG | 25,00 KG |
191A | Biskuit Hell, 100%, by Eiwo Select | 25,00 KG |
192 | Schoko Traum Biskuit 100% EIWO Select | 25,00 KG |
195 | Rühr-Softkuchenmix EIWO Select | 25,00 KG |
1993 | Muffin-Mix hell 100 %, by RIWO | 25,00 KG |
1994 | Muffin-Mix Schoko 100%, by RIWO | 25,00 KG |
» Fettbackmittel | ||
1980 | Quarkbällchenmix, 100 % Eiwo Select | 25,00 KG |
» Flocken | ||
7401 | Roggenflocken, 25 kg | 25,00 KG |
7403 | Kartoffelflocken, 15 kg | 15,00 KG |
7507 | Haferflocken Großblatt, normal, 25 kg | 25,00 KG |
7530 | Dinkelflocken, Kleinblatt, 25 kg | 25,00 KG |
» Füllcreme frosterfest | ||
1112 | Ready Creme, aufschlagbare Pflanzencreme, 10-Liter | 10,00 LTR |
196 | Kaltcremepulver Standard 300 gr mit ... | 10,00 KG |
1960 | Vanille-Milch Kaltcreme Patisserie.EIWO Select ... | 25,00 KG |
2605 | Vollmilch Kaltcreme mit Vanille-Geschmack, 10 kg | 10,00 KG |
2607 | Füllcreme High-End mit Vanille-Geschmack, 10 kg | 10,00 KG |
2608 | Kaltcreme Base Universal 15kg | 15,00 KG |
2609 | Koch Cremepulver Uniferm 25 kg Sack | 25,00 KG |
» Füllmassen | ||
1900 | Persiblitz-Fertigfüllmasse, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
19000 | Marziblitz-Fertigfüllmasse, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
1916 | Mohnmasse extra, by Eiwo Select, 25 kg | 25,00 KG |
19166 | Mohn gedämpft, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
197 | Haselnussfüllung by EIWO Select 38 % | 25,00 KG |
1991 | Marzipan Rohmasse, M0 EIWO Select, 12, 5 kg | 12,50 KG |
1992 | Persipan Rohmasse, 12, 5 kg Karton | 12,50 KG |
2200 | WOPAN EIWO Select | 10,00 KG |
2206 | EIWOPAN Füllmasse, EIWO Select, 15 kg | 15,00 KG |
» Gelees | ||
561 | Spray Aprikose, 13kg BIB | 13,00 KG |
562 | Spray Neutral, 13kg BB | 13,00 KG |
» Gries | ||
7405 | Hartweizengries mittel, 25 kg | 25,00 KG |
» Konserven | ||
880 | Ananas 10 Scheiben choice, 6 x567 ml Dose | 6,00 STK |
8800 | Ananas Stücke choice, 6x3100 ml Dose | 6,00 STK |
881 | Aprikosenhälften geschält choice, 6x2500ml Dose | 6,00 STK |
8820 | Birnenhälften, 6x2650 ml Dose | 6,00 STK |
885 | Dunst-Sauerkirschen dunkel 6 x 4250 ml Dose | 6,00 STK |
888 | Mandarinen orange fancy, 12x850 ml Dose | 12 STK |
889 | Mandarinen orange fancy, 6x2650ml Dose | 6,00 STK |
891 | Pfirsichspalten, 6x2650 ml Dose | 6,00 STK |
892 | Dunst-Apfelsegmente, 6x4450ml Dose | 6,00 STK |
894 | Apfelmark kalt ger.(Steinhaus), 6 x 4250 ml Dose | 6,00 STK |
895 | Apfelmus, 20 kg Schlauch | 20,00 KG |
896 | Dunst-Apfelsegmente, 3x4600g Beutel ATG, 15 kg ... | 15,00 KG |
897 | Dunst-Apfelwürfel, 3x4600g Beutel ATG, 15 kg | 15,00 KG |
» Margarinen | ||
666 | Snackeria Pflanzenbuttercomposition 80% Fett, 20% ... | 12,00 KG |
666A | Deli Reform Culinesse 6x 2Kg Becher | 12,00 KG |
» Marmeladen | ||
901 | Aprikosen Fruchtzubereitung 45% EXTRA, 12, 5 kg ... | 12,50 KG |
903 | Mehrfrucht Konfitüre 45% EXTRA, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
904 | Aprikosen Konfitüre 35%, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
905 | Himbeer-Johannisbeer Konfitüre 35%, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
9051 | Himbeer-Johannisbeer Konfitüre Extra - 45%, 12, 5 ... | 12,50 KG |
906 | Mehrfruch Konfitüre 35%, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
910 | Kirsch Konfitüre 35 %, 12, 5 kg Eimer | 12,50 KG |
912 | Aprikose Fruchtfüllung "gerührt" 45%, 12 kg Eimer | 12,00 KG |
913 | Himbeer-Johannisbeer Fruchtfüllung "gerührt" 45%, ... | 12,00 KG |
914 | Erdbeer Fruchtfüllung "gerührt" 45%, 12 kg Eimer | 12,00 KG |
916 | Aprikosenfruchtzubereitung pasteurisiert, 12 kg ... | 12,00 KG |
» Mehle | ||
4000 | Weizenmehl Type 550 "Brötchenmehl", 25 kg Beutel | 25,00 KG |
4020 | Weizenmehl Type 550 "Brötchenmehl", 32x 25kg ... | 800,00 KG |
4090 | Roggenmehl Type 1150, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
4110 | Roggenmehl Type 1150, 24 x 25 kg Palette | 600,00 KG |
4200 | Dinkelmehl Type 630, 25 kg | 25,00 KG |
4240 | Dinkelvollkornmehl, 25 kg | 25,00 KG |
» Nüsse & Mandeln | ||
7801 | Mandeln extra dünn gehobelt, 12, 5kg | 12,50 KG |
7802 | Mandeln gestiftelt, 12, 5 kg | 12,50 KG |
7803 | Mandeln gehackt, 12, 5 kg | 12,50 KG |
7808 | Haselnussmehl, geröstet < 2 mm, im Vakuum, 20 kg ... | 20,00 KG |
7808A | Haselnussgries, geröstet < 2 mm, im Vakuum, 25 kg ... | 25,00 KG |
7811 | Walnussbruch 10 kg Karton | 10,00 KG |
» Saaten | ||
7501 | Sesamsaat geschält 25 Kg, Premium 99, 98% | 25,00 KG |
7503 | Kürbiskerne shine skin, 99, 95%, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
7504 | Leinsaat braun, 25 kg Beutel, GVO frei, | 25,00 KG |
7505 | Speisehirse, geschält, 25 kg | 25,00 KG |
7506 | Sonnenblumenkerne Bakery Quality, 22, 68 kg | 22,68 KG |
7506A | Sonnenblumenkerne Bakery Quality, 25 kg | 25,00 KG |
7508 | Blaumohn, 99, 9%, 25 kg | 25,00 KG |
7536 | Chiasaat 99, 95 % 25 kg Sack | 25,00 KG |
» Sahnestand | ||
2800 | Erdbeer Sahnestand 4x1kg | 4,00 KG |
2801 | Himbeer Sahnestand 4x1 kg | 4,00 KG |
2802 | Zitrone Sahnestand 4x1kg | 4,00 KG |
2805 | Käse Sahnestand 4x1kg | 4,00 KG |
2806 | Joghurt Sahnestand 4x1kg | 4,00 KG |
2808 | Neutral Sahnestand, 4x1 kg | 4,00 KG |
2809 | Nuß Sahnestand 4x1 kg | 4,00 KG |
2810 | Schoko Sahnestand 4x1 kg | 4,00 KG |
» Salz | ||
700 | Speisesalz mit Jod, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
7001 | Speisesalz ohne Jod, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
7010 | Salzkissen Aqua Classic 25kg Sack | 25,00 KG |
» Sauerteige | ||
2300 | Aroma-Sauer Hell, 125 S° EIWO Select | 25,00 KG |
2301 | Aroma-Sauer-Dunkel, 125 S°, EIWO Select | 25,00 KG |
» Schokoladen | ||
2400 | Zartbitter Kuvertüre Edel Bl. 10 kg Karton | 10,00 KG |
2402 | Zartbitter Fettglasur 2 .Chips, 1x15 kg Karton | 15,00 KG |
242 | Schokoladen Drops 7500pcs/kg, 1x10kg Karton | 10,00 KG |
243 | Zartbitter Chip Schokolade, 1x10 kg Karton | 10,00 KG |
248 | Schoko XL Stäbchen lang, 38cm, 1x5 kg Karton | 5,00 KG |
249 | Schoko Stäbchen kurz, 8 cm, 15x1, 6 kg Dose, 24 kg ... | 24,00 KG |
251 | Kakao Pulver De Zaan 25Kg Sack | 25,00 KG |
7820 | Nuss-Nougat-Creme, back- u.frosterstabil, 24 kg ... | 24,00 KG |
7821 | Nussnougat dunkel, Blöcke 6, 25/12, 5 kg in Folie ... | 12,50 KG |
» Schrote | ||
7601 | Roggenvollkornschrot, mittel, 25 kg | 25,00 KG |
7604 | Sojaschrot, mittel, 25 kg | 25,00 KG |
» Spezialfette | ||
6388 | Pflanzenfett ungeh., 1x10 kg Karton | 10,00 KG |
704 | Sunshine Pro, Sonnenblum Frit Fett 4x2, 5 kg | 10,00 KG |
» Stärke | ||
7901 | Weizenstärke, Puder 25 kg Beutel | 25,00 KG |
7902 | Kartoffelstärke, Puder- Bäckerstärke, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
» Sultaninen | ||
525 | Sultanas, T9 A-Grade Premium, frei rollend, 12, 5 ... | 12,50 KG |
528 | Sultaninen Türk Jumbo 10 Grade A, 12, 5 kg Karton | 12,50 KG |
» Trennmittel | ||
7100 | Trennwachs flüssig, Premium Qualität, 20 ltr. | 2,00 LTR |
7102 | U T - 100 Universal Trenn, nebelarm, 600 ml Dose | 12,00 STK |
7103 | DeviSion Schneit Gleitoel 20 ltr. | 20,00 LTR |
7104 | WO - Trennöl, 20 l tr | 20 LTR |
7110 | Gold 1000 Easy Go Keg, 20 Liter | 20,00 LTR |
7111 | Goldwax Easy Go Air Mix, 20 Liter | 20,00 LTR |
7112 | Division 20 Easy Go Keg, 20 Liter | 20,00 LTR |
7120 | SonExtra Shine Easy Go Keg, Glasurmittel, 21, 5 ... | 21,50 LTR |
» Zucker | ||
200 | Fondant, frosterfest, 15 kg Karton | 15,00 KG |
201 | Fondant, frosterfest, 15 KG Karton | 15,00 KG |
203 | Schneeweiß Pulver 10 Kg Sack | 10,00 KG |
204 | EIWO Fertigglasur, gebrauchsfertig 14 kg | 14,00 KG |
205 | Zucker Grundsorte fein, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
207 | Puderzucker, 10 kg Beutel | 10,00 KG |
208 | Hagelzucker, 10 kg Sack | 10,00 KG |
211 | Zucker fein, Sandzucker, Patisserie, 25 kg | 25,00 KG |
212 | Maschinen Sprühfondant, 14 kg Eimer | 14,00 KG |
213 | Magic Ultra White Fondant, 14 kg Eimer | 14,00 KG |
220 | Vanillinzucker, 10 kg Kartonl | 10,00 KG |
» Öle | ||
707 | Rapsöl, reines Speiseöl, 10 l | 10,00 LTR |
740 | Oliven-Öl 3 x 5l Kanister | 15,00 LTR |
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
» Butterprodukte | ||
6170 | Tourierbutterplatte, Frankreich/Belgien 5x2 kg | 10,00 KG |
6174 | Butterfett mit Vanillin, 10 kg | 10,00 KG |
» Eiprodukte | ||
10 | Vollei 23 % Bodenhaltung 10 kg BB | 10,00 KG |
101 | Vollei 23 % 10 kg BB | 10,00 KG |
107 | Vollei 23% TR, Gastro 5 kg BB | 5,00 KG |
1122 | Rührei, 6 x 1 kg, Lact Frei Ready to use | 6,00 KG |
120 | Eigelb, past. KGH, Kart, 5Kg BIB | 5,00 KG |
16 | Vollei BOHA 23% TR, Kat Cert, 10 kg BIB | 10,00 KG |
17 | Vollei, past. Bodenhaltung, 6x1 kg BRIK mit Dreh. | 6,00 KG |
19 | Eiweiß, past. 6x1 kg Pe-Flasche | 6,00 KG |
20 | Baiser Eischaummasse, 12 x 1 kg Tetra | 12,00 KG |
» Frischäpfel | ||
511 | Apfel Segmente 1/12, geschnitten, Obst in Lake 4x5 ... | 20,00 KG |
512 | Apfelwürfel 10/10, geschnitten, Obst in Lake 4x5 ... | 20,00 KG |
513A | Apfelpommes, geschnitten, Obst in Lake 4x5 kg | 20,00 KG |
» Gekochte Eiprodukte | ||
1124 | Cocktaileier, gekochte geschält, 60 St Eime | 60,00 STK |
1127 | Cocktaileier, gekochte geschält, 150 St Eimer | 150,00 STK |
» Getränke | ||
335 | Kakao-Drink, 500 ml, Tray: 12 Flaschen | 12,00 STK |
336 | Erdbeer-Drink, 500 ml, Tray: 12 Flaschen | 12,00 STK |
338 | Vanilla-Drink, 500 ml, Tray: 12 Flaschen | 12,00 STK |
340 | Kaffeesahne 10%, 7, 5 g, 240 Stk. Karton | 1,00 STK |
» Hefe | ||
8052 | Hefe Premium, 4 x 2, 5 kg, 10 kg Karton | 10,00 KG |
» Käse | ||
4021 | Emmentaler Raspel 45%, 5*2 kg, ohne Farbstoff | 10,00 KG |
416 | Gouda 48%, 10x10 cm, 20 g, 6x1 kg, gefächert, ohne ... | 6,00 KG |
416A | Gouda 48%, 10x10 cm, 20 g, 12x500 g, gest., ohne ... | 6,00 KG |
420 | Käseraspel Gouda traditionell, 48%, 2 x 5kg, 4mm | 10,00 KG |
420A | Goud-Raspel 3 mm, 5 x 2kg | 10,00 KG |
» Molkereiprodukte | ||
300 | H-Milch 3, 5%, 10 l BB | 10,00 LTR |
3001 | Vollmilchpulver 26%, 25 kg Beutel | 25,00 KG |
3003 | Trockenmilchpulvererzeugnis 26% Fett, 10% Protein | 25,00 KG |
301 | H-Vollmilch 3, 5%, 1 l Pack mit 12x1 l Karton | 12,00 LTR |
303 | H-Milch 1, 5%, 1 l Pack mit 12x1 l Karton | 12,00 LTR |
305 | Schlagsahne 33% Fett, 5 kg ELO | 5,00 KG |
3050 | Schlagsahne 33% Fett, 5 kg Eimer | 5,00 KG |
306 | Joghurt Vollmilch, 10kg Eimer | 10,00 KG |
307 | Saure Sahne, 5 kg Eimer | 5,00 KG |
310 | Speisequark fest, 18% TR, 5kg Eimer | 5,00 KG |
311 | Speisequark 18% TR, 10 kg Eimer | 10,00 KG |
312 | Konditor Quark 17-17, 5 %, 10 kg Eimer | 10,00 KG |
313 | Butter, 1x10 kg Block | 10,00 KG |
314 | Dt. Markenbutter 40x250 g, 10 kg Karton | 10,00 KG |
315 | Blockbutter EU, 1x 25 Kg Block | 10,00 KG |
316 | Schmand, 24%, 5 kg Eimer | 5,00 KG |
323 | Schlagsahne 30% Fett, 5 kg ELO | 5,00 KG |
70000 | Sahne, flüssig | 1,00 KG |
» Obstfüllungen | ||
520 | Kirschfüllung 70% Frucht, ganze Kirsche, 11 kg ... | 11,00 KG |
535 | Apfelfüllung Premium Würfel 90 % 10/10, 11 kg ... | 11,00 KG |
535 CSM | CSM Apfelfüllung Premium Würfel 90 % 10/10, 12kg ... | 660,00 KG |
» Salate | ||
» Schaleneier | ||
22360 | Eier KL. L-Braun KGH, Karton zu 360 Stück | 360,00 STK |
2420 | Eier Kl. M Braun, KGH, 360 Stück | 360,00 STK |
24361 | Bunte Eier gekocht gefärbt, 360 St. KL M | 360,00 STK |
» Wurstwaren | ||
13006 | Schinkenwürfel roh, 10x1kg | 10,00 KG |
16001 | Salami Bufett geschnitten, Kal. 90, 9 x 500 g | 4,50 KG |
16004 | Frühst.-Schinken, 5 kg, | 5,00 KG |
16008 | Frische Zwiebelmettwurst 8-10% Fett, 10 Stangen à ... | 5,00 KG |
16009 | Kassler-Lachs geschnitten, Kal. 100, 6 x 500 g | 3,00 KG |
16032 | Putenbrust geräuchert Kal. 90, 6 x 500 g | 3,00 KG |
16033 | Putenkochschinken (Putenbrust) geraspelt, 6 x 500 ... | 3,00 KG |
16054 | Geflügel Lyoner geschnitten, Kal. 100, 6 x 500 g | 3,00 KG |
16061 | Hinterschinken, 14x500g | 7,00 KG |
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | VPE |
» TK Butter Croissant vorgegart | ||
5502 | Butter Schokocroissant XXL vorgegärt, 110 g, 56 ... | 56,00 STK |
5611 | Butter Croissant gebogen, 25 %, 90 g, 90 Stk. | 90,00 STK |
5611A | Butter Croissant 25% geb, 90g, 60 Stk. Karton | 60,00 STK |
» TK Früchte | ||
5110 | Himbeeren TK, 4x2, 5 kg Karton | 10,00 KG |
5111 | Pflaumen TK entsteint, Sorte "Stanley", 1x10 kg | 10 KG |
5112 | Erdbeeren TK, 4x2, 5 kg Karton | 10,00 KG |
5130 | Sauerkirschen TK, 4x2, 5 kg Karton | 10,00 KG |
5140 | Heidelbeeren TK, 4x2, 5 kg Karton | 10,00 KG |
5160 | Rhabarber TK, 1x10 kg Karton | 10,00 KG |
5170 | Johannisbeeren rot TK, 4x2, 5 kg Karton | 10,00 KG |
5186 | Zwiebelwürfel TK 10*10 mm, 1x10 kg Karton | 10,00 KG |
5190 | Apfelwürfel 10/10 TK, 10 kg Karton | 10,00 KG |
5191 | Apfelsegmente 1/12 TK, 10 kg Karton | 10,00 KG |
5192 | Beerenmischung TK, 4 x 2, 5 kg | 10,00 KG |
» TK Laugengebäck | ||
5350 | Laugenstange m. Salz, vorgegärt, 110 g, 2x35 Stk. ... | 70,00 STK |
5650 | Laugen Buttercroissant, vorgegärt, 80g, 90 Stk. ... | 90,00 STK |
5655 | Laugenecke TK 100 gr., 60 Stk. Karton | 60,00 STK |
5655A | Butter-Laugendreieck TK 100 gr. 60 Stk. Karton | 60,00 STK |
» TK Mini Butterplunder | ||
5920 | Mini ButterCroissant, vorgegärt, 25 g, 150 Stk. ... | 150,00 STK |
5930 | Mini ButterSchokobrötchen, vorgegärt, 30 g, 150 ... | 150,00 STK |
» TK Siedegebäck | ||
5211A | Berliner-Ballen-Mehrfrucht, ungepudert, 75 g, 1x48 ... | 48,00 STK |
5212 | Apfelberliner Premium TK, 110 g, 40 Stk. Karton | 40,00 STK |
5760 | Donut natur, 45g, 48 Stk. Karton | 48,00 STK |
5775 | Donut Schokolade dunkel, 55 g, 48 Stk. Karton | 48,00 STK |
5779 | Pink Donut 57 g, 48 Stk. Karton | 48,00 STK |
5790 | Quarkminis, verzehrfertig, 28 g, 100 Stk. Karton | 100,00 STK |
» TK Snack | ||
» TK Sweetline | ||
5704 | Amerikaner mit Fondant, 110 g, 42 Stk. Karton | 42,00 STK |
Bestellen Sie jetzt online über das EIWO® Online Bestellsystem. Sie benötigen nichts weiter als eine Internetverbindung und einen aktuellen Browser. Mit dem EIWO® EOS haben Sie direkten Zugriff auf Ihre aktuellen Bezugsartikel, Ihre aktuellen Preise und Ihre Bestellhistorie der letzten vier Wochen. Darüber hinaus finden Sie über 200 weitere interessante Artikel mit aktuellen Spezifikationen, die Sie sich auf jeden Fall anschauen sollten.
» EOS-Bedienungsanleitung anschauen